summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/prilohy/web/savenb.csv
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'prilohy/web/savenb.csv')
-rw-r--r--prilohy/web/savenb.csv1012
1 files changed, 1012 insertions, 0 deletions
diff --git a/prilohy/web/savenb.csv b/prilohy/web/savenb.csv
new file mode 100644
index 0000000..5fce4c5
--- /dev/null
+++ b/prilohy/web/savenb.csv
@@ -0,0 +1,1012 @@
+{"temp": NaN, "pres": 98.318, "humi": 38.619, "gas": 5480.0, "rsrp": 83.0, "rsrq": 28.0, "snr": 29.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": 3.0, "dlpl": 85.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425756}
+{"temp": 32.02, "pres": 98.339, "humi": 35.803, "gas": 7416.0, "rsrp": 83.0, "rsrq": 28.0, "snr": 29.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 1.0, "dlpl": 84.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425767}
+{"temp": 31.54, "pres": 98.349, "humi": 35.465, "gas": 10492.0, "rsrp": 81.0, "rsrq": 26.0, "snr": 26.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 1.0, "dlpl": 87.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425777}
+{"temp": 31.59, "pres": 98.343, "humi": 35.546, "gas": 13663.0, "rsrp": 82.0, "rsrq": 28.0, "snr": 28.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 1.0, "dlpl": 86.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425787}
+{"temp": 31.57, "pres": 98.341, "humi": 35.417, "gas": 16467.0, "rsrp": 81.0, "rsrq": 28.0, "snr": 28.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 1.0, "dlpl": 87.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425797}
+{"temp": 31.59, "pres": 98.343, "humi": 35.379, "gas": 18875.0, "rsrp": 82.0, "rsrq": 28.0, "snr": 28.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": 3.0, "dlpl": 85.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425811}
+{"temp": 31.56, "pres": 98.345, "humi": 35.376, "gas": 20294.0, "rsrp": 81.0, "rsrq": 26.0, "snr": 26.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 1.0, "dlpl": 86.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425821}
+{"temp": 31.55, "pres": 98.341, "humi": 35.27, "gas": 22466.0, "rsrp": 82.0, "rsrq": 28.0, "snr": 28.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 1.0, "dlpl": 85.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425831}
+{"temp": 31.52, "pres": 98.343, "humi": 35.366, "gas": 24273.0, "rsrp": 82.0, "rsrq": 28.0, "snr": 28.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 1.0, "dlpl": 86.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425841}
+{"temp": 31.51, "pres": 98.337, "humi": 35.456, "gas": 25697.0, "rsrp": 81.0, "rsrq": 26.0, "snr": 26.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 0.0, "dlpl": 86.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425854}
+{"temp": 31.31, "pres": 98.304, "humi": 36.156, "gas": 25307.0, "rsrp": 85.0, "rsrq": 29.0, "snr": 29.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": -1.0, "dlpl": 82.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425865}
+{"temp": 31.19, "pres": 98.302, "humi": 36.707, "gas": 27086.0, "rsrp": 88.0, "rsrq": 28.0, "snr": 29.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": -3.0, "dlpl": 80.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425874}
+{"temp": 31.09, "pres": 98.306, "humi": 36.989, "gas": 28111.0, "rsrp": 88.0, "rsrq": 29.0, "snr": 29.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": -3.0, "dlpl": 80.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425885}
+{"temp": 30.96, "pres": 98.306, "humi": 37.17, "gas": 29299.0, "rsrp": 85.0, "rsrq": 29.0, "snr": 29.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": -1.0, "dlpl": 83.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425895}
+{"temp": 30.92, "pres": 98.306, "humi": 37.181, "gas": 30236.0, "rsrp": 84.0, "rsrq": 29.0, "snr": 32.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": 2.0, "dlpl": 84.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425908}
+{"temp": 30.82, "pres": 98.312, "humi": 36.856, "gas": 28168.0, "rsrp": 85.0, "rsrq": 30.0, "snr": 32.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": -1.0, "dlpl": 83.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425918}
+{"temp": 30.79, "pres": 98.316, "humi": 36.451, "gas": 29569.0, "rsrp": 84.0, "rsrq": 30.0, "snr": 31.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": -1.0, "dlpl": 84.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425928}
+{"temp": 30.7, "pres": 98.308, "humi": 36.641, "gas": 30636.0, "rsrp": 83.0, "rsrq": 28.0, "snr": 31.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 0.0, "dlpl": 84.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425938}
+{"temp": 30.66, "pres": 98.306, "humi": 36.872, "gas": 31305.0, "rsrp": 83.0, "rsrq": 27.0, "snr": 29.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 0.0, "dlpl": 85.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425951}
+{"temp": 30.59, "pres": 98.316, "humi": 36.45, "gas": 29486.0, "rsrp": 90.0, "rsrq": 31.0, "snr": 37.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": -7.0, "dlpl": 77.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425962}
+{"temp": 30.58, "pres": 98.314, "humi": 37.25, "gas": 30502.0, "rsrp": 78.0, "rsrq": 21.0, "snr": 22.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": -6.0, "dlpl": 90.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425972}
+{"temp": 30.53, "pres": 98.329, "humi": 37.737, "gas": 31614.0, "rsrp": 87.0, "rsrq": 29.0, "snr": 31.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": -3.0, "dlpl": 81.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425982}
+{"temp": 30.54, "pres": 98.327, "humi": 37.935, "gas": 32863.0, "rsrp": 91.0, "rsrq": 30.0, "snr": 35.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": -4.0, "dlpl": 77.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748425992}
+{"temp": 30.53, "pres": 98.321, "humi": 37.201, "gas": 33963.0, "rsrp": 88.0, "rsrq": 28.0, "snr": 33.0, "enerest": 9.0, "band": 20.0, "txp": 1.0, "dlpl": 79.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426005}
+{"temp": 30.43, "pres": 98.329, "humi": 37.585, "gas": 33525.0, "rsrp": 84.0, "rsrq": 26.0, "snr": 30.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 1.0, "dlpl": 83.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426016}
+{"temp": 30.44, "pres": 98.345, "humi": 36.788, "gas": 35348.0, "rsrp": 83.0, "rsrq": 26.0, "snr": 32.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 0.0, "dlpl": 85.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426026}
+{"temp": 30.41, "pres": 98.374, "humi": 37.207, "gas": 36146.0, "rsrp": 85.0, "rsrq": 20.0, "snr": 28.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": 5.0, "dlpl": 82.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426036}
+{"temp": 30.41, "pres": 98.337, "humi": 36.928, "gas": 36981.0, "rsrp": 97.0, "rsrq": 31.0, "snr": 41.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": -11.0, "dlpl": 71.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426049}
+{"temp": 30.31, "pres": 98.335, "humi": 37.851, "gas": 34844.0, "rsrp": 73.0, "rsrq": 12.0, "snr": 18.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 3.0, "dlpl": 95.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426063}
+{"temp": 30.32, "pres": 98.384, "humi": 37.453, "gas": 36883.0, "rsrp": 70.0, "rsrq": 29.0, "snr": 36.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": 7.0, "dlpl": 97.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426074}
+{"temp": 30.22, "pres": 98.378, "humi": 37.007, "gas": 36021.0, "rsrp": 59.0, "rsrq": 25.0, "snr": 31.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 13.0, "dlpl": 108.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426095}
+{"temp": 30.2, "pres": 98.392, "humi": 36.845, "gas": 37280.0, "rsrp": 52.0, "rsrq": 21.0, "snr": 27.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 18.0, "dlpl": 115.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426095}
+{"temp": 30.18, "pres": 98.41, "humi": NaN, "gas": NaN, "rsrp": NaN, "rsrq": NaN, "snr": NaN, "enerest": NaN, "band": NaN, "txp": NaN, "dlpl": NaN, "ltemode": NaN, "time": 1748426098}
+{"temp": NaN, "pres": NaN, "humi": 37.142, "gas": 37788.0, "rsrp": 61.0, "rsrq": 26.0, "snr": 37.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 12.0, "dlpl": 106.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426103}
+{"temp": 30.17, "pres": 98.443, "humi": 37.238, "gas": 38380.0, "rsrp": 59.0, "rsrq": 28.0, "snr": 36.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 9.0, "dlpl": 109.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426108}
+{"temp": 30.08, "pres": 98.567, "humi": 37.08, "gas": 33660.0, "rsrp": 59.0, "rsrq": 25.0, "snr": 32.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 13.0, "dlpl": 109.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426114}
+{"temp": 30.06, "pres": 98.579, "humi": 36.956, "gas": 35681.0, "rsrp": 55.0, "rsrq": 23.0, "snr": 29.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 16.0, "dlpl": 113.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426119}
+{"temp": 30.04, "pres": 98.577, "humi": 36.794, "gas": 37347.0, "rsrp": 56.0, "rsrq": 24.0, "snr": 31.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 14.0, "dlpl": 111.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426124}
+{"temp": 30.03, "pres": 98.584, "humi": 37.109, "gas": 37960.0, "rsrp": 56.0, "rsrq": 23.0, "snr": 30.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 14.0, "dlpl": 112.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426128}
+{"temp": 29.97, "pres": 98.584, "humi": 36.999, "gas": 38451.0, "rsrp": 55.0, "rsrq": 23.0, "snr": 29.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 13.0, "dlpl": 113.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426134}
+{"temp": 29.95, "pres": 98.581, "humi": 37.026, "gas": 38846.0, "rsrp": 56.0, "rsrq": 22.0, "snr": 28.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 13.0, "dlpl": 112.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426138}
+{"temp": 29.92, "pres": 98.577, "humi": 37.279, "gas": 39065.0, "rsrp": 57.0, "rsrq": 25.0, "snr": 31.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 14.0, "dlpl": 110.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426147}
+{"temp": 29.89, "pres": 98.581, "humi": 37.472, "gas": 39212.0, "rsrp": 59.0, "rsrq": 28.0, "snr": 34.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": 15.0, "dlpl": 109.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426153}
+{"temp": 29.83, "pres": 98.588, "humi": 37.877, "gas": 36916.0, "rsrp": 52.0, "rsrq": 21.0, "snr": 28.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 16.0, "dlpl": 115.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426157}
+{"temp": 29.8, "pres": 98.592, "humi": 37.781, "gas": 38309.0, "rsrp": 48.0, "rsrq": 21.0, "snr": 27.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 119.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426162}
+{"temp": 29.78, "pres": 98.586, "humi": 37.648, "gas": 39361.0, "rsrp": 54.0, "rsrq": 24.0, "snr": 29.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 22.0, "dlpl": 114.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426167}
+{"temp": 29.78, "pres": 98.596, "humi": 37.618, "gas": 40042.0, "rsrp": 52.0, "rsrq": 18.0, "snr": 26.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 16.0, "dlpl": 115.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426173}
+{"temp": 29.79, "pres": 98.641, "humi": 37.472, "gas": 40669.0, "rsrp": 50.0, "rsrq": 18.0, "snr": 26.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 16.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426180}
+{"temp": 29.74, "pres": 98.712, "humi": 37.196, "gas": 41771.0, "rsrp": 97.0, "rsrq": 29.0, "snr": 39.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 18.0, "dlpl": 27.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426193}
+{"temp": 29.76, "pres": 98.712, "humi": 37.344, "gas": 41563.0, "rsrp": 42.0, "rsrq": 3.0, "snr": 16.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 126.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426199}
+{"temp": 29.75, "pres": 98.706, "humi": 37.097, "gas": 42195.0, "rsrp": 63.0, "rsrq": 27.0, "snr": 36.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 14.0, "dlpl": 105.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426207}
+{"temp": 29.61, "pres": 98.816, "humi": 37.587, "gas": 37651.0, "rsrp": 75.0, "rsrq": 30.0, "snr": 40.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": 8.0, "dlpl": 92.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426213}
+{"temp": 29.53, "pres": 98.889, "humi": 37.893, "gas": 36981.0, "rsrp": 73.0, "rsrq": 28.0, "snr": 36.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": 2.0, "dlpl": 94.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426219}
+{"temp": 29.58, "pres": 98.914, "humi": 38.288, "gas": 39065.0, "rsrp": 63.0, "rsrq": 19.0, "snr": 28.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 12.0, "dlpl": 105.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426222}
+{"temp": 29.53, "pres": 98.991, "humi": 38.224, "gas": 40471.0, "rsrp": 61.0, "rsrq": 18.0, "snr": 27.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 15.0, "dlpl": 107.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426244}
+{"temp": 29.55, "pres": 98.963, "humi": 37.97, "gas": 41274.0, "rsrp": 61.0, "rsrq": 7.0, "snr": 20.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 18.0, "dlpl": 106.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426245}
+{"temp": 29.51, "pres": 99.025, "humi": 37.721, "gas": 42759.0, "rsrp": 77.0, "rsrq": 24.0, "snr": 35.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": 2.0, "dlpl": 90.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426260}
+{"temp": 29.37, "pres": 99.142, "humi": 37.526, "gas": 35408.0, "rsrp": 70.0, "rsrq": 4.0, "snr": 21.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 6.0, "dlpl": 97.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426260}
+{"temp": 29.37, "pres": 99.146, "humi": NaN, "gas": NaN, "rsrp": NaN, "rsrq": NaN, "snr": NaN, "enerest": NaN, "band": NaN, "txp": NaN, "dlpl": NaN, "ltemode": NaN, "time": 1748426261}
+{"temp": NaN, "pres": NaN, "humi": 37.805, "gas": 38029.0, "rsrp": 61.0, "rsrq": 12.0, "snr": 27.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 18.0, "dlpl": 107.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426267}
+{"temp": 29.29, "pres": 99.15, "humi": 37.691, "gas": 40081.0, "rsrp": 55.0, "rsrq": 6.0, "snr": 23.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 112.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426283}
+{"temp": 29.34, "pres": 99.15, "humi": 37.736, "gas": 40550.0, "rsrp": 53.0, "rsrq": 13.0, "snr": 26.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 114.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426284}
+{"temp": 29.31, "pres": 99.17, "humi": 37.929, "gas": 40314.0, "rsrp": 39.0, "rsrq": -2.0, "snr": 18.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 128.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426305}
+{"temp": 29.25, "pres": 99.132, "humi": NaN, "gas": NaN, "rsrp": NaN, "rsrq": NaN, "snr": NaN, "enerest": NaN, "band": NaN, "txp": NaN, "dlpl": NaN, "ltemode": NaN, "time": 1748426306}
+{"temp": NaN, "pres": NaN, "humi": 37.825, "gas": 39623.0, "rsrp": 45.0, "rsrq": 19.0, "snr": 27.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 22.0, "dlpl": 123.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426311}
+{"temp": 29.15, "pres": 99.136, "humi": 37.822, "gas": 39927.0, "rsrp": 49.0, "rsrq": 18.0, "snr": 27.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 22.0, "dlpl": 119.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426316}
+{"temp": 29.08, "pres": 99.142, "humi": 38.116, "gas": 35650.0, "rsrp": 53.0, "rsrq": 18.0, "snr": 26.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 22.0, "dlpl": 115.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426321}
+{"temp": 29.1, "pres": 99.14, "humi": 38.068, "gas": 38594.0, "rsrp": 49.0, "rsrq": 10.0, "snr": 22.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 119.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426327}
+{"temp": 29.08, "pres": 99.138, "humi": 38.033, "gas": 40669.0, "rsrp": 50.0, "rsrq": 7.0, "snr": 21.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 22.0, "dlpl": 118.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426337}
+{"temp": 29.07, "pres": 99.146, "humi": 37.962, "gas": 41940.0, "rsrp": 62.0, "rsrq": 27.0, "snr": 36.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": 11.0, "dlpl": 105.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426341}
+{"temp": 29.04, "pres": 99.144, "humi": 38.016, "gas": 43024.0, "rsrp": 59.0, "rsrq": 29.0, "snr": 37.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 11.0, "dlpl": 109.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426346}
+{"temp": 28.96, "pres": 99.158, "humi": 38.234, "gas": 40236.0, "rsrp": 66.0, "rsrq": 30.0, "snr": 44.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 13.0, "dlpl": 101.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426352}
+{"temp": 28.99, "pres": 99.18, "humi": 38.068, "gas": 41521.0, "rsrp": 75.0, "rsrq": 30.0, "snr": 45.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 6.0, "dlpl": 93.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426359}
+{"temp": 28.96, "pres": 99.183, "humi": 38.059, "gas": 43158.0, "rsrp": 81.0, "rsrq": 31.0, "snr": 48.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": -7.0, "dlpl": 86.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426365}
+{"temp": 28.93, "pres": 99.178, "humi": 38.124, "gas": 41397.0, "rsrp": 81.0, "rsrq": 32.0, "snr": 45.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": -7.0, "dlpl": 87.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426370}
+{"temp": 28.95, "pres": 99.185, "humi": 38.162, "gas": 43158.0, "rsrp": 83.0, "rsrq": 32.0, "snr": 44.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": -16.0, "dlpl": 85.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426375}
+{"temp": 28.94, "pres": 99.183, "humi": 38.126, "gas": 44026.0, "rsrp": 71.0, "rsrq": 30.0, "snr": 38.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": -6.0, "dlpl": 97.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426380}
+{"temp": 28.96, "pres": 99.187, "humi": 38.124, "gas": 44880.0, "rsrp": 61.0, "rsrq": 11.0, "snr": 25.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 9.0, "dlpl": 107.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426385}
+{"temp": 28.95, "pres": 99.183, "humi": 38.12, "gas": 45320.0, "rsrp": 60.0, "rsrq": 26.0, "snr": 32.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 13.0, "dlpl": 107.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426390}
+{"temp": 28.97, "pres": 99.156, "humi": 38.117, "gas": 45569.0, "rsrp": 64.0, "rsrq": 27.0, "snr": 34.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 8.0, "dlpl": 103.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426395}
+{"temp": 28.97, "pres": 99.111, "humi": 38.14, "gas": 46227.0, "rsrp": 53.0, "rsrq": 25.0, "snr": 30.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 10.0, "dlpl": 114.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426400}
+{"temp": 28.92, "pres": 99.042, "humi": 37.872, "gas": 46433.0, "rsrp": 45.0, "rsrq": 13.0, "snr": 18.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 123.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426411}
+{"temp": 28.81, "pres": 98.977, "humi": 37.978, "gas": 46537.0, "rsrp": 53.0, "rsrq": 30.0, "snr": 34.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 115.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426416}
+{"temp": 28.68, "pres": 98.91, "humi": 38.959, "gas": 42109.0, "rsrp": 54.0, "rsrq": 32.0, "snr": 42.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 22.0, "dlpl": 113.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426421}
+{"temp": 28.64, "pres": 98.867, "humi": 39.094, "gas": 43886.0, "rsrp": 54.0, "rsrq": 31.0, "snr": 43.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 17.0, "dlpl": 113.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426426}
+{"temp": 28.61, "pres": 98.809, "humi": 39.098, "gas": 44832.0, "rsrp": 65.0, "rsrq": 31.0, "snr": 44.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 11.0, "dlpl": 102.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426431}
+{"temp": 28.6, "pres": 98.769, "humi": 39.273, "gas": 45026.0, "rsrp": 68.0, "rsrq": 32.0, "snr": 45.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 13.0, "dlpl": 100.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426436}
+{"temp": 28.63, "pres": 98.706, "humi": 39.246, "gas": 46175.0, "rsrp": 66.0, "rsrq": 32.0, "snr": 42.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 13.0, "dlpl": 101.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426441}
+{"temp": 28.65, "pres": 98.647, "humi": 39.144, "gas": 47010.0, "rsrp": 66.0, "rsrq": 31.0, "snr": 40.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 12.0, "dlpl": 102.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426446}
+{"temp": 28.67, "pres": 98.579, "humi": 39.176, "gas": 46927.0, "rsrp": 68.0, "rsrq": 31.0, "snr": 40.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 11.0, "dlpl": 100.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426451}
+{"temp": 28.65, "pres": 98.514, "humi": 39.114, "gas": 46954.0, "rsrp": 76.0, "rsrq": 31.0, "snr": 44.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 8.0, "dlpl": 92.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426459}
+{"temp": 28.7, "pres": 98.31, "humi": 39.151, "gas": 46022.0, "rsrp": 74.0, "rsrq": 29.0, "snr": 40.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 9.0, "dlpl": 94.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426469}
+{"temp": 28.67, "pres": 98.361, "humi": 39.247, "gas": 44880.0, "rsrp": 74.0, "rsrq": 10.0, "snr": 29.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 8.0, "dlpl": 93.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426475}
+{"temp": 28.66, "pres": 98.312, "humi": 39.025, "gas": 46799.0, "rsrp": 62.0, "rsrq": 26.0, "snr": 33.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 12.0, "dlpl": 105.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426551}
+{"temp": 28.68, "pres": 98.286, "humi": 38.847, "gas": 47382.0, "rsrp": 50.0, "rsrq": 17.0, "snr": 21.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 17.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426552}
+{"temp": 28.65, "pres": 98.37, "humi": 38.522, "gas": 47736.0, "rsrp": 57.0, "rsrq": 12.0, "snr": 24.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 16.0, "dlpl": 110.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426562}
+{"temp": 28.48, "pres": 98.789, "humi": 39.696, "gas": 28892.0, "rsrp": 66.0, "rsrq": 26.0, "snr": 35.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 9.0, "dlpl": 101.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426573}
+{"temp": 28.52, "pres": 98.809, "humi": 39.378, "gas": 36272.0, "rsrp": 58.0, "rsrq": 8.0, "snr": 22.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 20.0, "dlpl": 110.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426582}
+{"temp": 28.55, "pres": 98.83, "humi": 39.676, "gas": 40392.0, "rsrp": 65.0, "rsrq": 22.0, "snr": 31.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 16.0, "dlpl": 103.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426598}
+{"temp": 28.55, "pres": 98.846, "humi": 39.74, "gas": 41111.0, "rsrp": 71.0, "rsrq": 29.0, "snr": 38.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 8.0, "dlpl": 97.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426608}
+{"temp": 28.58, "pres": 98.848, "humi": 39.687, "gas": 42540.0, "rsrp": 90.0, "rsrq": 30.0, "snr": 46.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": 1.0, "dlpl": 77.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426618}
+{"temp": 28.59, "pres": 98.846, "humi": 39.606, "gas": 44736.0, "rsrp": 85.0, "rsrq": 27.0, "snr": 40.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": -1.0, "dlpl": 82.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426628}
+{"temp": 28.59, "pres": 98.818, "humi": 39.696, "gas": 45469.0, "rsrp": 63.0, "rsrq": 6.0, "snr": 18.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 16.0, "dlpl": 104.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426638}
+{"temp": 28.6, "pres": 98.795, "humi": 39.757, "gas": NaN, "rsrp": NaN, "rsrq": NaN, "snr": NaN, "enerest": NaN, "band": NaN, "txp": NaN, "dlpl": NaN, "ltemode": NaN, "time": 1748426639}
+{"temp": NaN, "pres": NaN, "humi": NaN, "gas": 46537.0, "rsrp": 97.0, "rsrq": 19.0, "snr": 24.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 10.0, "dlpl": 27.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426652}
+{"temp": 28.59, "pres": 98.777, "humi": 39.761, "gas": 46851.0, "rsrp": 66.0, "rsrq": 24.0, "snr": 33.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 15.0, "dlpl": 102.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426658}
+{"temp": 28.56, "pres": 98.765, "humi": 40.133, "gas": 40550.0, "rsrp": 68.0, "rsrq": 21.0, "snr": 29.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 15.0, "dlpl": 99.0, "ltemode": 2.0, "time": 1748426671}
