blob: c1babe6f3c178686c896584ef08db00eaf26adc4 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
|
!File created by NanoVNA
# Hz S RI R 50
725000000 0.230119152 -0.540311872
726000000 0.220798064 -0.539449856
727000000 0.212556560 -0.540730560
728000000 0.204453712 -0.540776768
729000000 0.196144560 -0.541262336
730000000 0.186531328 -0.541980800
731000000 0.178805520 -0.540857984
732000000 0.168412304 -0.541865920
733000000 0.160790880 -0.540012736
734000000 0.151733168 -0.540320960
735000000 0.143410464 -0.540558080
736000000 0.133181008 -0.538863040
737000000 0.125443656 -0.537427072
738000000 0.116424472 -0.536714912
739000000 0.107717424 -0.534945504
740000000 0.100008072 -0.534647296
741000000 0.090081792 -0.532238720
742000000 0.082091176 -0.530737696
743000000 0.074015400 -0.529068704
744000000 0.065084272 -0.527017184
745000000 0.057434872 -0.524722880
746000000 0.048078500 -0.521999296
747000000 0.038953756 -0.520103040
748000000 0.031956804 -0.517073088
749000000 0.022552762 -0.513872864
750000000 0.015261192 -0.510383616
751000000 0.006809652 -0.507703424
752000000 -0.000639993 -0.504143968
753000000 -0.008825433 -0.501111872
754000000 -0.016155048 -0.497527552
755000000 -0.024769032 -0.493768192
756000000 -0.032716272 -0.490726688
757000000 -0.039665756 -0.486933824
758000000 -0.046798604 -0.482585536
759000000 -0.055188092 -0.478135040
760000000 -0.062521504 -0.473808928
761000000 -0.070238576 -0.469505536
762000000 -0.077851104 -0.464866528
763000000 -0.084338712 -0.459844128
764000000 -0.091570576 -0.454978944
765000000 -0.097792744 -0.449449984
766000000 -0.104532728 -0.444196672
767000000 -0.111766840 -0.438904896
768000000 -0.118127224 -0.432981856
769000000 -0.124677208 -0.427920832
770000000 -0.130226400 -0.422505632
771000000 -0.137095584 -0.416007040
772000000 -0.143408368 -0.409981600
773000000 -0.148447856 -0.404277440
774000000 -0.154503376 -0.396589376
775000000 -0.159693376 -0.391531424
776000000 -0.165279024 -0.384568736
777000000 -0.170475312 -0.378040672
778000000 -0.174799520 -0.371706528
779000000 -0.179297136 -0.365010336
780000000 -0.183676032 -0.357687136
781000000 -0.188573696 -0.351141664
782000000 -0.192461392 -0.344187424
783000000 -0.196095776 -0.337757472
784000000 -0.200015232 -0.331287456
785000000 -0.203854032 -0.324666336
786000000 -0.207508736 -0.317412064
787000000 -0.211816128 -0.310573984
788000000 -0.214293136 -0.303469856
789000000 -0.217595536 -0.296167424
790000000 -0.221716704 -0.288616576
791000000 -0.218141296 -0.284050752
792000000 -0.220677008 -0.275424512
793000000 -0.222952352 -0.268778656
794000000 -0.225215024 -0.260882400
795000000 -0.227013424 -0.253368736
796000000 -0.228661648 -0.246215808
797000000 -0.229880096 -0.238436528
798000000 -0.230804928 -0.231492416
799000000 -0.231829696 -0.224292112
800000000 -0.232091984 -0.217367168
801000000 -0.232806736 -0.210189872
802000000 -0.233708496 -0.203885616
803000000 -0.233727920 -0.197725136
804000000 -0.234910016 -0.189994496
805000000 -0.235263008 -0.185468032
806000000 -0.236160496 -0.179074080
807000000 -0.236780448 -0.172640224
808000000 -0.237701440 -0.166675648
809000000 -0.238311792 -0.159721168
810000000 -0.238780768 -0.153704480
811000000 -0.239600592 -0.146876928
812000000 -0.239969568 -0.139579904
813000000 -0.240358256 -0.133050992
814000000 -0.240697344 -0.126007392
815000000 -0.240049296 -0.118983936
816000000 -0.239301376 -0.110813696
817000000 -0.238913824 -0.104286096
818000000 -0.238147904 -0.098245584
819000000 -0.236990384 -0.090839528
820000000 -0.235774928 -0.084450480
821000000 -0.234924816 -0.077291992
822000000 -0.233095808 -0.070647128
823000000 -0.231542736 -0.064086228
824000000 -0.229572160 -0.057132860
825000000 -0.227501728 -0.050766568
826000000 -0.225849632 -0.043829076
827000000 -0.223729680 -0.036972712
828000000 -0.220422000 -0.030148110
829000000 -0.218586464 -0.024081526
830000000 -0.215696496 -0.017991692
831000000 -0.212439632 -0.011707107
832000000 -0.209619968 -0.005262646
833000000 -0.206301264 0.000329415
834000000 -0.202509120 0.006316019
835000000 -0.199093200 0.012135876
836000000 -0.195223728 0.018038724
837000000 -0.190959744 0.023581780
838000000 -0.186738784 0.028635738
839000000 -0.182196864 0.033917780
840000000 -0.176806544 0.038774288
841000000 -0.172409216 0.042834496
842000000 -0.167505344 0.047410260
843000000 -0.162781456 0.050944960
844000000 -0.157947184 0.054425448
845000000 -0.153259104 0.057636036
846000000 -0.148676688 0.060645640
847000000 -0.144032256 0.064064116
848000000 -0.139746528 0.067075612
849000000 -0.135288800 0.070238672
850000000 -0.131112648 0.072721992
851000000 -0.127158048 0.075772512
852000000 -0.122135144 0.079176136
853000000 -0.118442064 0.081953792
854000000 -0.113738840 0.084724856
855000000 -0.109222040 0.087511704
856000000 -0.104269216 0.089988784
857000000 -0.099204336 0.092836632
858000000 -0.094313424 0.094698688
859000000 -0.088910944 0.097134152
860000000 -0.083807600 0.098763392
861000000 -0.078261920 0.100383680
862000000 -0.073174432 0.101790600
863000000 -0.067862656 0.102637600
864000000 -0.062411124 0.104803872
865000000 -0.058214876 0.105957248
866000000 -0.053468492 0.113019408
867000000 -0.048175532 0.114263848
868000000 -0.043348184 0.114975352
869000000 -0.038491532 0.116019048
870000000 -0.033609412 0.116578488
871000000 -0.029012004 0.117536064
872000000 -0.023822660 0.118340288
873000000 -0.019240952 0.119042352
874000000 -0.013984108 0.119351000
875000000 -0.009300413 0.119711472
876000000 -0.004106834 0.120027904
877000000 0.000839833 0.119978112
878000000 0.005506369 0.119794384
879000000 0.010677501 0.119424968
880000000 0.014924915 0.118911872
881000000 0.019598726 0.117937472
882000000 0.024706566 0.117544512
883000000 0.028597788 0.116464880
884000000 0.033268876 0.115158016
885000000 0.037130864 0.114394304
886000000 0.040842008 0.113164296
887000000 0.044720348 0.112247808
888000000 0.047978932 0.110880328
889000000 0.051772860 0.110323696
890000000 0.055270956 0.109357656
891000000 0.058526056 0.108583256
892000000 0.061918432 0.108233816
893000000 0.065107800 0.107611112
894000000 0.069155968 0.106995400
895000000 0.072646112 0.106665072
896000000 0.076532784 0.106109968
897000000 0.080607432 0.105258600
898000000 0.084693832 0.104573936
899000000 0.089052672 0.103218136
900000000 0.093022128 0.101970880
901000000 0.097384624 0.100748032
902000000 0.101440472 0.098988216
903000000 0.104857136 0.097172120
904000000 0.108750760 0.095345136
905000000 0.112036872 0.093473392
906000000 0.115241280 0.091923472
907000000 0.118749896 0.090039904
908000000 0.121849168 0.088130408
909000000 0.124950696 0.086535792
910000000 0.128021240 0.085273520
911000000 0.131448208 0.084036192
912000000 0.134789344 0.082771960
913000000 0.138526880 0.081534312
914000000 0.142566720 0.079951648
915000000 0.146378704 0.078919056
916000000 0.151389664 0.077413312
917000000 0.155616032 0.075811960
918000000 0.160685376 0.073064808
919000000 0.165382864 0.070198656
920000000 0.169728384 0.067640968
921000000 0.173942336 0.063673468
922000000 0.179233792 0.059879076
923000000 0.182650544 0.055866444
924000000 0.186254016 0.051158872
925000000 0.189888960 0.047113760
|