1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
|
{"temp": 23.2, "pres": 96.721, "humi": 55.488, "gas": 52334.0, "rsrp": 37.0, "rsrq": 6.0, "snr": 20.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 18.0, "dlpl": 118.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291306}
{"temp": 23.21, "pres": 96.719, "humi": 55.338, "gas": 54424.0, "rsrp": 38.0, "rsrq": 5.0, "snr": 18.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 18.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291347}
{"temp": 23.13, "pres": 96.721, "humi": 55.768, "gas": 38309.0, "rsrp": 35.0, "rsrq": 1.0, "snr": 13.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 17.0, "dlpl": 122.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291357}
{"temp": 23.18, "pres": 96.721, "humi": 55.707, "gas": 46799.0, "rsrp": 36.0, "rsrq": 6.0, "snr": 19.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 20.0, "dlpl": 120.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291368}
{"temp": 23.21, "pres": 96.721, "humi": 55.633, "gas": 51237.0, "rsrp": 32.0, "rsrq": -2.0, "snr": 13.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 122.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291378}
{"temp": 23.22, "pres": 96.721, "humi": 55.511, "gas": 55183.0, "rsrp": 27.0, "rsrq": -12.0, "snr": 9.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 125.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291430}
{"temp": 23.23, "pres": 96.721, "humi": 55.585, "gas": 42891.0, "rsrp": 33.0, "rsrq": -2.0, "snr": 14.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 20.0, "dlpl": 125.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291440}
{"temp": 23.26, "pres": 96.721, "humi": 55.301, "gas": 49322.0, "rsrp": 30.0, "rsrq": -6.0, "snr": 10.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 17.0, "dlpl": 127.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291450}
{"temp": 23.28, "pres": 96.719, "humi": 55.193, "gas": 52499.0, "rsrp": 38.0, "rsrq": 9.0, "snr": 20.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 18.0, "dlpl": 118.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291460}
{"temp": 23.28, "pres": 96.719, "humi": 55.193, "gas": 54424.0, "rsrp": 39.0, "rsrq": 5.0, "snr": 18.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 17.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291502}
{"temp": 23.21, "pres": 96.723, "humi": 55.536, "gas": 37960.0, "rsrp": 34.0, "rsrq": 2.0, "snr": 15.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 124.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291512}
{"temp": 23.23, "pres": 96.723, "humi": 55.489, "gas": 46746.0, "rsrp": 30.0, "rsrq": -6.0, "snr": 11.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 126.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291523}
{"temp": 23.27, "pres": 96.721, "humi": 55.373, "gas": 51174.0, "rsrp": 34.0, "rsrq": 3.0, "snr": 16.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 18.0, "dlpl": 123.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291533}
{"temp": 23.29, "pres": 96.723, "humi": 55.351, "gas": 53617.0, "rsrp": 37.0, "rsrq": 8.0, "snr": 20.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 18.0, "dlpl": 118.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291543}
{"temp": 23.31, "pres": 96.725, "humi": 55.179, "gas": 55073.0, "rsrp": 43.0, "rsrq": 15.0, "snr": 26.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 16.0, "dlpl": 114.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291583}
{"temp": 23.31, "pres": 96.725, "humi": 55.179, "gas": 55073.0, "rsrp": 43.0, "rsrq": 15.0, "snr": 26.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 16.0, "dlpl": 114.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291584}
{"temp": 23.26, "pres": 96.721, "humi": 55.32, "gas": 43113.0, "rsrp": 40.0, "rsrq": 7.0, "snr": 19.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 22.0, "dlpl": 116.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291593}
{"temp": 23.26, "pres": 96.721, "humi": 55.32, "gas": 43113.0, "rsrp": 40.0, "rsrq": 7.0, "snr": 19.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 22.0, "dlpl": 116.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291594}
{"temp": 23.29, "pres": 96.723, "humi": 55.44, "gas": 49498.0, "rsrp": 37.0, "rsrq": 8.0, "snr": 21.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 119.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291604}
{"temp": 23.29, "pres": 96.723, "humi": 55.44, "gas": 49498.0, "rsrp": 37.0, "rsrq": 8.0, "snr": 21.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 119.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291604}
{"temp": 23.3, "pres": 96.727, "humi": 55.351, "gas": 52866.0, "rsrp": 40.0, "rsrq": 7.0, "snr": 20.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 22.0, "dlpl": 115.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291614}
{"temp": 23.32, "pres": 96.725, "humi": 55.284, "gas": 54495.0, "rsrp": 42.0, "rsrq": 11.0, "snr": 24.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 114.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291655}
{"temp": 23.27, "pres": 96.725, "humi": 55.296, "gas": 38451.0, "rsrp": 39.0, "rsrq": 10.0, "snr": 20.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291665}
{"temp": 23.31, "pres": 96.725, "humi": 55.236, "gas": 46901.0, "rsrp": 39.0, "rsrq": 12.0, "snr": 22.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291675}
{"temp": 23.3, "pres": 96.723, "humi": 55.115, "gas": 51395.0, "rsrp": 39.0, "rsrq": 10.0, "snr": 21.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 22.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291685}
{"temp": 23.35, "pres": 96.727, "humi": 55.037, "gas": 54105.0, "rsrp": 38.0, "rsrq": 8.0, "snr": 19.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291695}
{"temp": 23.35, "pres": 96.729, "humi": 54.987, "gas": 55330.0, "rsrp": 36.0, "rsrq": 6.0, "snr": 18.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 119.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291737}
{"temp": 23.31, "pres": 96.729, "humi": 55.179, "gas": 43024.0, "rsrp": 35.0, "rsrq": 2.0, "snr": 15.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 120.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291747}
{"temp": 23.35, "pres": 96.727, "humi": 54.987, "gas": 49557.0, "rsrp": 32.0, "rsrq": -7.0, "snr": 11.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 121.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291757}
{"temp": 23.32, "pres": 96.725, "humi": 54.825, "gas": 52766.0, "rsrp": 31.0, "rsrq": -12.0, "snr": 8.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 19.0, "dlpl": 124.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291768}
{"temp": 23.26, "pres": 96.723, "humi": 55.047, "gas": 54531.0, "rsrp": 39.0, "rsrq": 2.0, "snr": 14.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 20.0, "dlpl": 120.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291808}
{"temp": 22.99, "pres": 96.727, "humi": 56.928, "gas": 38134.0, "rsrp": 38.0, "rsrq": 4.0, "snr": 19.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291818}
{"temp": 23.02, "pres": 96.727, "humi": 56.712, "gas": 46381.0, "rsrp": 37.0, "rsrq": 3.0, "snr": 17.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 20.0, "dlpl": 118.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291829}
{"temp": 23.0, "pres": 96.731, "humi": 56.428, "gas": 50986.0, "rsrp": 40.0, "rsrq": 10.0, "snr": 20.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 18.0, "dlpl": 116.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291839}
{"temp": 22.96, "pres": 96.725, "humi": 56.423, "gas": 53617.0, "rsrp": 38.0, "rsrq": 3.0, "snr": 17.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 17.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291849}
{"temp": 22.91, "pres": 96.729, "humi": 56.394, "gas": 55110.0, "rsrp": 38.0, "rsrq": 7.0, "snr": 19.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 118.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291891}
{"temp": 22.7, "pres": 96.727, "humi": 56.805, "gas": 42935.0, "rsrp": 35.0, "rsrq": -1.0, "snr": 13.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 19.0, "dlpl": 121.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291901}
{"temp": 22.71, "pres": 96.727, "humi": 56.799, "gas": 49410.0, "rsrp": 36.0, "rsrq": 3.0, "snr": 15.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 19.0, "dlpl": 120.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291911}
{"temp": 22.7, "pres": 96.727, "humi": 56.812, "gas": 52732.0, "rsrp": 34.0, "rsrq": -2.0, "snr": 14.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 20.0, "dlpl": 122.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291921}
{"temp": 22.7, "pres": 96.729, "humi": 56.87, "gas": 54531.0, "rsrp": 32.0, "rsrq": -3.0, "snr": 12.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 124.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291963}
{"temp": 22.52, "pres": 96.729, "humi": 57.356, "gas": 38204.0, "rsrp": 31.0, "rsrq": -10.0, "snr": 12.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 120.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291973}
{"temp": 22.59, "pres": 96.727, "humi": 57.105, "gas": 46746.0, "rsrp": 36.0, "rsrq": 2.0, "snr": 16.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 22.0, "dlpl": 123.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291984}
{"temp": 22.6, "pres": 96.727, "humi": 57.278, "gas": 51364.0, "rsrp": 43.0, "rsrq": 13.0, "snr": 22.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 20.0, "dlpl": 114.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748291994}
{"temp": 22.59, "pres": 96.729, "humi": 57.164, "gas": 53895.0, "rsrp": 34.0, "rsrq": -4.0, "snr": 11.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 18.0, "dlpl": 122.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292004}
{"temp": 22.61, "pres": 96.727, "humi": 57.038, "gas": 55440.0, "rsrp": 37.0, "rsrq": 3.0, "snr": 16.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 119.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292046}
{"temp": 22.56, "pres": 96.729, "humi": 57.262, "gas": 43068.0, "rsrp": 40.0, "rsrq": 8.0, "snr": 18.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 22.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292056}
{"temp": 22.6, "pres": 96.727, "humi": 56.981, "gas": 49351.0, "rsrp": 39.0, "rsrq": 10.0, "snr": 21.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 116.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292066}
{"temp": 22.63, "pres": 96.729, "humi": 56.767, "gas": 53069.0, "rsrp": 36.0, "rsrq": 5.0, "snr": 17.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 118.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292076}
{"temp": 22.65, "pres": 96.727, "humi": 56.846, "gas": 54675.0, "rsrp": 39.0, "rsrq": 7.0, "snr": 18.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 20.0, "dlpl": 119.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292118}
{"temp": 22.53, "pres": 96.735, "humi": 57.83, "gas": 38169.0, "rsrp": 39.0, "rsrq": 8.0, "snr": 19.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 20.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292128}
{"temp": 22.55, "pres": 96.731, "humi": 57.801, "gas": 46485.0, "rsrp": 35.0, "rsrq": -2.0, "snr": 12.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 18.0, "dlpl": 121.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292138}
{"temp": 22.58, "pres": 96.731, "humi": 57.998, "gas": 50706.0, "rsrp": 37.0, "rsrq": 3.0, "snr": 17.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 18.0, "dlpl": 120.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292149}
{"temp": 22.58, "pres": 96.731, "humi": 57.986, "gas": 53137.0, "rsrp": 35.0, "rsrq": 3.0, "snr": 16.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 18.0, "dlpl": 120.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292159}
{"temp": 22.64, "pres": 96.731, "humi": 57.927, "gas": 54603.0, "rsrp": 32.0, "rsrq": -3.0, "snr": 13.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 127.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292202}
{"temp": 22.61, "pres": 96.729, "humi": 57.802, "gas": 42024.0, "rsrp": 41.0, "rsrq": 14.0, "snr": 22.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 18.0, "dlpl": 115.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292212}
{"temp": 22.66, "pres": 96.731, "humi": 57.529, "gas": 48572.0, "rsrp": 42.0, "rsrq": 11.0, "snr": 22.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 17.0, "dlpl": 114.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292222}
{"temp": 22.62, "pres": 96.731, "humi": 57.582, "gas": 52006.0, "rsrp": 36.0, "rsrq": 1.0, "snr": 15.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 15.0, "dlpl": 120.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292232}
{"temp": 22.59, "pres": 96.731, "humi": 57.402, "gas": 53860.0, "rsrp": 36.0, "rsrq": 2.0, "snr": 15.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292274}
{"temp": 22.49, "pres": 96.729, "humi": 57.937, "gas": 37719.0, "rsrp": 40.0, "rsrq": 8.0, "snr": 20.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 20.0, "dlpl": 115.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292284}
{"temp": 22.53, "pres": 96.731, "humi": 57.751, "gas": 46175.0, "rsrp": 40.0, "rsrq": 7.0, "snr": 19.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 15.0, "dlpl": 115.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292294}
{"temp": 22.58, "pres": 96.731, "humi": 57.402, "gas": 50799.0, "rsrp": 37.0, "rsrq": 4.0, "snr": 18.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 17.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292304}
{"temp": 22.59, "pres": 96.729, "humi": 57.255, "gas": 53341.0, "rsrp": 38.0, "rsrq": 5.0, "snr": 18.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 17.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292314}
{"temp": 22.59, "pres": 96.733, "humi": 57.261, "gas": 54675.0, "rsrp": 38.0, "rsrq": 7.0, "snr": 20.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 19.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292355}
{"temp": 22.55, "pres": 96.731, "humi": 57.315, "gas": 42847.0, "rsrp": 39.0, "rsrq": 6.0, "snr": 18.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 17.0, "dlpl": 116.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292365}
{"temp": 22.58, "pres": 96.731, "humi": 57.267, "gas": 49234.0, "rsrp": 39.0, "rsrq": 5.0, "snr": 17.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 16.0, "dlpl": 116.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292375}
{"temp": 22.59, "pres": 96.733, "humi": 57.17, "gas": 52532.0, "rsrp": 40.0, "rsrq": 7.0, "snr": 19.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 17.0, "dlpl": 116.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292386}
{"temp": 22.6, "pres": 96.731, "humi": 57.116, "gas": 54424.0, "rsrp": 40.0, "rsrq": 6.0, "snr": 17.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 17.0, "dlpl": 116.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292427}
{"temp": 22.52, "pres": 96.735, "humi": 57.491, "gas": 38169.0, "rsrp": 37.0, "rsrq": 3.0, "snr": 16.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 119.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292438}
{"temp": 22.55, "pres": 96.733, "humi": 57.406, "gas": 46485.0, "rsrp": 41.0, "rsrq": 11.0, "snr": 21.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 115.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292448}
{"temp": 22.56, "pres": 96.731, "humi": 57.351, "gas": 51111.0, "rsrp": 39.0, "rsrq": 7.0, "snr": 19.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 16.0, "dlpl": 118.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292458}
{"temp": 22.57, "pres": 96.735, "humi": 57.134, "gas": 53479.0, "rsrp": 40.0, "rsrq": 10.0, "snr": 22.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 17.0, "dlpl": 114.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292468}
{"temp": 22.57, "pres": 96.735, "humi": 57.102, "gas": 54891.0, "rsrp": 32.0, "rsrq": -6.0, "snr": 11.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 124.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292510}
{"temp": 22.6, "pres": 96.735, "humi": 58.385, "gas": 42324.0, "rsrp": 35.0, "rsrq": -1.0, "snr": 13.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 121.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292520}
{"temp": 22.59, "pres": 96.735, "humi": 57.888, "gas": 48658.0, "rsrp": 37.0, "rsrq": 4.0, "snr": 17.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 120.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292530}
{"temp": 22.62, "pres": 96.733, "humi": 57.872, "gas": 51715.0, "rsrp": 38.0, "rsrq": 3.0, "snr": 17.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 119.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292540}
{"temp": 22.64, "pres": 96.733, "humi": 57.851, "gas": 53376.0, "rsrp": 38.0, "rsrq": 7.0, "snr": 18.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 119.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292581}
{"temp": 22.65, "pres": 96.733, "humi": 58.022, "gas": 37447.0, "rsrp": 41.0, "rsrq": 12.0, "snr": 22.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 115.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292591}
{"temp": 22.67, "pres": 96.735, "humi": 57.785, "gas": 45719.0, "rsrp": 38.0, "rsrq": 5.0, "snr": 19.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 19.0, "dlpl": 118.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292601}
{"temp": 22.64, "pres": 96.735, "humi": 57.824, "gas": 50155.0, "rsrp": 33.0, "rsrq": -4.0, "snr": 13.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 22.0, "dlpl": 123.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292611}
{"temp": 22.64, "pres": 96.733, "humi": 57.773, "gas": 52632.0, "rsrp": 33.0, "rsrq": -1.0, "snr": 13.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 17.0, "dlpl": 121.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292623}
{"temp": 22.63, "pres": 96.733, "humi": 57.657, "gas": 54282.0, "rsrp": 37.0, "rsrq": 6.0, "snr": 18.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 23.0, "dlpl": 118.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292664}
{"temp": 22.6, "pres": 96.735, "humi": 57.828, "gas": 41771.0, "rsrp": 34.0, "rsrq": 1.0, "snr": 16.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 119.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292674}
{"temp": 22.62, "pres": 96.733, "humi": 57.705, "gas": 48206.0, "rsrp": 37.0, "rsrq": 5.0, "snr": 17.0, "enerest": 5.0, "band": 20.0, "txp": 20.0, "dlpl": 118.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292684}
{"temp": 22.65, "pres": 96.733, "humi": 57.607, "gas": 51651.0, "rsrp": 42.0, "rsrq": 15.0, "snr": 24.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 20.0, "dlpl": 113.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292694}
{"temp": 22.62, "pres": 96.733, "humi": 57.517, "gas": 53582.0, "rsrp": 39.0, "rsrq": 10.0, "snr": 20.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 21.0, "dlpl": 116.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292735}
{"temp": 22.54, "pres": 96.737, "humi": 57.801, "gas": 37447.0, "rsrp": 40.0, "rsrq": 7.0, "snr": 18.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 16.0, "dlpl": 114.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292745}
{"temp": 22.58, "pres": 96.739, "humi": 57.835, "gas": 45769.0, "rsrp": 43.0, "rsrq": 13.0, "snr": 22.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 15.0, "dlpl": 113.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292755}
{"temp": 22.62, "pres": 96.737, "humi": 57.639, "gas": 50429.0, "rsrp": 42.0, "rsrq": 10.0, "snr": 20.0, "enerest": 6.0, "band": 20.0, "txp": 16.0, "dlpl": 114.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292765}
{"temp": 22.63, "pres": 96.737, "humi": 57.391, "gas": 52967.0, "rsrp": 43.0, "rsrq": 12.0, "snr": 21.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 13.0, "dlpl": 113.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292775}
{"temp": 22.64, "pres": 96.739, "humi": 57.243, "gas": 54567.0, "rsrp": 38.0, "rsrq": 6.0, "snr": 19.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 14.0, "dlpl": 117.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748292816}
{"temp": NaN, "pres": 96.79, "humi": 82.282, "gas": 29053.0, "rsrp": 57.0, "rsrq": 19.0, "snr": 40.0, "enerest": 9.0, "band": 20.0, "txp": -1.0, "dlpl": 99.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748294060}
{"temp": 13.4, "pres": 96.78, "humi": 79.266, "gas": 37347.0, "rsrp": 51.0, "rsrq": 18.0, "snr": 34.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": 15.0, "dlpl": 105.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748294070}
{"temp": 13.6, "pres": 96.788, "humi": 80.319, "gas": 44072.0, "rsrp": 54.0, "rsrq": 19.0, "snr": 38.0, "enerest": 9.0, "band": 20.0, "txp": 3.0, "dlpl": 101.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748294080}
{"temp": 13.22, "pres": 96.79, "humi": 78.535, "gas": 50276.0, "rsrp": 58.0, "rsrq": 16.0, "snr": 40.0, "enerest": 9.0, "band": 20.0, "txp": 4.0, "dlpl": 98.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748294090}
{"temp": 12.89, "pres": 96.792, "humi": 77.581, "gas": 55037.0, "rsrp": 58.0, "rsrq": 15.0, "snr": 35.0, "enerest": 9.0, "band": 20.0, "txp": 4.0, "dlpl": 98.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748294101}
{"temp": 12.68, "pres": 96.788, "humi": 77.448, "gas": 57872.0, "rsrp": 56.0, "rsrq": 16.0, "snr": 38.0, "enerest": 9.0, "band": 20.0, "txp": 1.0, "dlpl": 99.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748294141}
{"temp": 12.3, "pres": 96.794, "humi": 79.318, "gas": 49410.0, "rsrp": 55.0, "rsrq": 15.0, "snr": 35.0, "enerest": 9.0, "band": 20.0, "txp": 3.0, "dlpl": 101.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748294152}
{"temp": 12.3, "pres": 96.792, "humi": 79.318, "gas": 55888.0, "rsrp": 57.0, "rsrq": 15.0, "snr": 30.0, "enerest": 8.0, "band": 20.0, "txp": 2.0, "dlpl": 98.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748294163}
{"temp": 12.3, "pres": 96.79, "humi": 79.476, "gas": 59106.0, "rsrp": 57.0, "rsrq": 10.0, "snr": 22.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 4.0, "dlpl": 97.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748294173}
{"temp": 12.36, "pres": 96.792, "humi": 79.916, "gas": 60881.0, "rsrp": 56.0, "rsrq": 10.0, "snr": 23.0, "enerest": 7.0, "band": 20.0, "txp": 4.0, "dlpl": 99.0, "ltemode": 1.0, "time": 1748294213}
